Aluminium profile production
Solid profiles with a rectangular cross-section. They drill, machine and bend well, which makes them a standard choice for connection and support components. Heavier than hollow sections, but considerably more rigid.
Open catalogue
| Minimum order | Depends on the die and press — confirmed per project |
|---|---|
| Length | Cut to your required length on request |
| Surface finish | Mill finish, anodised (10–25 microns), electrostatic powder coating (RAL range) |
| Tooling | Project-based die design for sections not in our catalogue |
| Lead time | Short lead times, backed by our own tool shop and press capacity |
| Shipment | Supplied with analysis report |
Flat bars from our standard dies. a is the width, b the thickness.
| Code | Size a × b (mm) | kg/m |
|---|---|---|
| AYL 1101 | 4x3 | 0.032 |
| AYL 1102 | 5x5 | 0.068 |
| AYL 1103 | 6x3 | 0.049 |
| AYL 1104 | 8x2 | 0.043 |
| AYL 1105 | 8.8x7 | 0.166 |
| AYL 1106 | 9.8x7.8 | 0.206 |
| AYL 1107 | 10x2 | 0.054 |
| AYL 1108 | 10x4 | 0.108 |
| AYL 1109 | 10x5 | 0.135 |
| AYL 1110 | 10x9.4 | 0.254 |
| AYL 1111 | 10x10 | 0.27 |
| AYL 1112 | 11x10 | 0.297 |
| AYL 1113 | 12x2 | 0.065 |
| AYL 1114 | 12x5 | 0.162 |
| AYL 1115 | 12x8 | 0.259 |
| AYL 1116 | 12x10 | 0.324 |
| AYL 1117 | 12x12 | 0.389 |
| AYL 1118 | 13x8 | 0.281 |
| AYL 1119 | 13x12 | 0.421 |
| AYL 1120 | 14x3 | 0.113 |
| AYL 1121 | 14x3.5 | 0.132 |
| AYL 1122 | 14x9 | 0.34 |
| AYL 1123 | 14x14 | 0.529 |
| AYL 1124 | 15x2 | 0.081 |
| AYL 1125 | 15x2.5 | 0.101 |
| AYL 1126 | 15x3 | 0.122 |
| AYL 1127 | 15x4 | 0.162 |
| AYL 1128 | 15x5 | 0.203 |
| AYL 1129 | 15x10 | 0.405 |
| AYL 1130 | 15x12 | 0.486 |
| AYL 1131 | 15x15 | 0.608 |
| AYL 1132 | 16x7 | 0.302 |
| AYL 1133 | 16x8 | 0.346 |
| AYL 1134 | 16.5x7 | 0.312 |
| AYL 1135 | 16.3x1.8 | 0.079 |
| AYL 1136 | 16.9x7.9 | 0.36 |
| AYL 1137 | 17x7 | 0.321 |
| AYL 1138 | 17x8 | 0.367 |
| AYL 1139 | 17x17 | 0.78 |
| AYL 1140 | 17.1x8.4 | 0.388 |
| AYL 1141 | 18x3 | 0.146 |
| AYL 1142 | 18x5 | 0.243 |
| AYL 1143 | 18x7 | 0.34 |
| AYL 1144 | 18x10 | 0.486 |
| AYL 1145 | 19x2.8 | 0.144 |
| AYL 1146 | 19x3.2 | 0.164 |
| AYL 1147 | 19x3.6 | 0.185 |
| AYL 1148 | 19x4 | 0.205 |
| AYL 1149 | 19.5x7.5 | 0.395 |
| AYL 1150 | 20x1.2 | 0.065 |
| AYL 1151 | 20x1.7 | 0.092 |
| AYL 1152 | 20x1.9 | 0.103 |
| AYL 1153 | 20x2 | 0.108 |
| AYL 1154 | 20x3 | 0.162 |
| AYL 1155 | 20x3.5 | 0.189 |
| AYL 1156 | 20x4 | 0.216 |
| AYL 1157 | 20x5 | 0.27 |
| AYL 1158 | 20x6 | 0.324 |
| AYL 1159 | 20x7 | 0.378 |
| AYL 1160 | 20x8 | 0.432 |
| AYL 1161 | 20x10 | 0.54 |
| AYL 1162 | 20x12 | 0.648 |
| AYL 1163 | 20x13 | 0.702 |
| AYL 1164 | 20x15 | 0.81 |
| AYL 1165 | 20x20 | 1.08 |
| AYL 1166 | 21.9x13 | 0.769 |
| AYL 1167 | 22x7 | 0.416 |
| AYL 1168 | 22x12 | 0.713 |
| AYL 1169 | 22x14 | 0.832 |
| AYL 1170 | 22.5x9.5 | 0.577 |
| AYL 1171 | 23.5x2 | 0.127 |
| AYL 1172 | 24.5x4.5 | 0.298 |
| AYL 1173 | 24.7x2.7 | 0.18 |
| AYL 1174 | 25x2 | 0.135 |
| AYL 1175 | 25x3 | 0.203 |
| AYL 1176 | 25x5 | 0.338 |
| AYL 1177 | 25x8 | 0.54 |
| AYL 1178 | 25x10 | 0.675 |
| AYL 1179 | 25x15 | 1.013 |
| AYL 1180 | 25x20 | 1.35 |
| AYL 1181 | 25x22 | 1.485 |
| AYL 1182 | 25x24 | 1.62 |
| AYL 1183 | 25x25 | 1.688 |
| AYL 1184 | 25.1x8 | 0.542 |
| AYL 1185 | 25.5x2 | 0.138 |
| AYL 1186 | 25x8 | 0.54 |
| AYL 1187 | 26x2.5 | 0.176 |
| AYL 1188 | 26x7 | 0.491 |
| AYL 1189 | 26.8x3.7 | 0.268 |
| AYL 1190 | 27x4 | 0.292 |
| AYL 1191 | 27x8 | 0.583 |
| AYL 1192 | 28x3 | 0.227 |
| AYL 1193 | 28x7 | 0.529 |
| AYL 1194 | 28x10 | 0.756 |
| AYL 1195 | 28x16 | 1.21 |
| AYL 1196 | 28x25 | 1.89 |
| AYL 1197 | 29x29 | 2.271 |
| AYL 1198 | 29.5x3 | 0.239 |
| AYL 1199 | 30x1.5 | 0.122 |
| AYL 1200 | 30x2 | 0.162 |
| AYL 1201 | 30x3 | 0.243 |
| AYL 1202 | 30x4 | 0.324 |
| AYL 1203 | 30x5 | 0.405 |
| AYL 1204 | 30x5.2 | 0.421 |
| AYL 1205 | 30x6 | 0.486 |
| AYL 1206 | 30x7 | 0.567 |
| AYL 1207 | 30x8 | 0.648 |
| AYL 1208 | 30x9 | 0.729 |
| AYL 1209 | 30x10 | 0.81 |
| AYL 1210 | 30x12 | 0.972 |
| AYL 1211 | 30x15 | 1.215 |
| AYL 1212 | 30x20 | 1.62 |
| AYL 1213 | 30x25 | 2.025 |
| AYL 1214 | 30x30 | 2.43 |
| AYL 1215 | 31.8x24.5 | 2.104 |
| AYL 1216 | 32x4 | 0.346 |
| AYL 1217 | 32x10 | 0.864 |
| AYL 1218 | 32x22 | 1.901 |
| AYL 1219 | 33x5 | 0.446 |
| AYL 1220 | 33.8x4.8 | 0.438 |
| AYL 1221 | 34x8 | 0.734 |
| AYL 1222 | 35x1.5 | 0.142 |
| AYL 1223 | 35x2.8 | 0.265 |
| AYL 1224 | 35x4 | 0.378 |
| AYL 1225 | 35x5 | 0.473 |
| AYL 1226 | 35x8 | 0.756 |
| AYL 1227 | 35x10 | 0.945 |
| AYL 1228 | 35x18 | 1.701 |
| AYL 1229 | 35x17.5 | 1.654 |
| AYL 1230 | 35x22 | 2.079 |
| AYL 1231 | 35x30 | 2.835 |
| AYL 1232 | 35x33 | 3.119 |
| AYL 1233 | 35x35 | 3.308 |
| AYL 1234 | 37x3 | 0.3 |
| AYL 1235 | 38.1x15.9 | 1.636 |
| AYL 1236 | 40x1.2 | 0.13 |
| AYL 1237 | 40x2 | 0.216 |
| AYL 1238 | 40x2.8 | 0.302 |
| AYL 1239 | 40x3 | 0.324 |
| AYL 1240 | 40x3.5 | 0.378 |
| AYL 1241 | 40x5 | 0.54 |
| AYL 1242 | 40x6 | 0.648 |
| AYL 1243 | 40x7 | 0.756 |
| AYL 1244 | 40x8 | 0.864 |
| AYL 1245 | 40x10 | 1.08 |
| AYL 1246 | 40x15 | 1.62 |
| AYL 1247 | 40x20 | 2.16 |
| AYL 1248 | 40x22 | 2.376 |
| AYL 1249 | 40x25 | 2.7 |
| AYL 1250 | 40x30 | 3.24 |
| AYL 1251 | 40x36 | 3.888 |
| AYL 1252 | 40x40 | 4.32 |
| AYL 1253 | 42x9.5 | 1.077 |
| AYL 1254 | 42x15 | 1.701 |
| AYL 1255 | 42x32 | 3.629 |
| AYL 1256 | 43x20 | 2.322 |
| AYL 1257 | 44x10 | 1.188 |
| AYL 1258 | 45x4 | 0.486 |
| AYL 1259 | 45x8 | 0.972 |
| AYL 1260 | 45x10 | 1.215 |
| AYL 1261 | 45x13 | 1.58 |
| AYL 1262 | 45x15 | 1.823 |
| AYL 1263 | 45x22 | 2.673 |
| AYL 1264 | 45x45 | 5.468 |
| AYL 1265 | 46.7x10 | 1.261 |
| AYL 1266 | 47x4.5 | 0.571 |
| AYL 1267 | 50x1.2 | 0.162 |
| AYL 1268 | 50x2 | 0.27 |
| AYL 1269 | 50x3 | 0.405 |
| AYL 1270 | 50x4 | 0.54 |
| AYL 1271 | 50x5 | 0.675 |
| AYL 1272 | 50x6 | 0.81 |
| AYL 1273 | 50x8 | 1.08 |
| AYL 1274 | 50x10 | 1.35 |
| AYL 1275 | 50x12 | 1.62 |
| AYL 1276 | 50x15 | 2.025 |
| AYL 1277 | 50x18 | 2.43 |
| AYL 1278 | 50x20 | 2.7 |
| AYL 1279 | 50x25 | 3.375 |
| AYL 1280 | 50x25.4 | 3.429 |
| AYL 1281 | 50x30 | 4.05 |
| AYL 1282 | 50x40 | 5.4 |
| AYL 1283 | 50x45 | 6.075 |
| AYL 1284 | 50x50 | 6.75 |
| AYL 1285 | 50.8x31.1 | 4.266 |
| AYL 1286 | 51x26 | 3.58 |
| AYL 1287 | 52x8 | 1.123 |
| AYL 1288 | 52x12 | 1.685 |
| AYL 1289 | 52x15 | 2.106 |
| AYL 1290 | 52x29 | 4.072 |
| AYL 1291 | 53x19 | 2.719 |
| AYL 1292 | 53.5x4.8 | 0.693 |
| AYL 1293 | 54x10 | 1.458 |
| AYL 1294 | 55x8 | 1.188 |
| AYL 1295 | 55x35 | 5.198 |
| AYL 1296 | 55x38 | 5.643 |
| AYL 1297 | 55x45 | 6.683 |
| AYL 1298 | 55x55 | 8.168 |
| AYL 1299 | 56x1.4 | 0.212 |
| AYL 1300 | 56x6 | 0.907 |
| AYL 1301 | 56x20 | 3.024 |
| AYL 1302 | 59.1x1.9 | 0.303 |
| AYL 1303 | 60x1.3 | 0.211 |
| AYL 1304 | 60x1.5 | 0.243 |
| AYL 1305 | 60x2 | 0.324 |
| AYL 1306 | 60x3 | 0.486 |
| AYL 1307 | 60x4 | 0.648 |
| AYL 1308 | 60x5 | 0.81 |
| AYL 1309 | 60x6 | 0.972 |
| AYL 1310 | 60x10 | 1.62 |
| AYL 1311 | 60x12 | 1.944 |
| AYL 1312 | 60x12.5 | 2.025 |
| AYL 1313 | 60x15 | 2.43 |
| AYL 1314 | 60x20 | 3.24 |
| AYL 1315 | 60x25 | 4.05 |
| AYL 1316 | 60x30 | 4.86 |
| AYL 1317 | 60x40 | 6.48 |
| AYL 1318 | 60x45 | 7.29 |
| AYL 1319 | 60x50 | 8.1 |
| AYL 1320 | 60x60 | 9.72 |
| AYL 1321 | 65x3 | 0.527 |
| AYL 1322 | 65x20 | 3.51 |
| AYL 1323 | 65x40 | 7.02 |
| AYL 1324 | 65x43 | 7.547 |
| AYL 1325 | 65x45 | 7.898 |
| AYL 1326 | 65x50 | 8.775 |
| AYL 1327 | 65x65 | 11.41 |
| AYL 1328 | 70x1 | 0.189 |
| AYL 1329 | 70x1.6 | 0.302 |
| AYL 1330 | 70x6 | 1.134 |
| AYL 1331 | 70x9.9 | 1.871 |
| AYL 1332 | 70x10 | 1.89 |
| AYL 1333 | 70x15 | 2.835 |
| AYL 1334 | 70x20 | 3.78 |
| AYL 1335 | 70x25 | 4.725 |
| AYL 1336 | 70x29 | 5.481 |
| AYL 1337 | 70x30 | 5.67 |
| AYL 1338 | 70x35 | 6.615 |
| AYL 1339 | 70x36 | 6.804 |
| AYL 1340 | 70x40 | 7.56 |
| AYL 1341 | 70x50 | 9.45 |
| AYL 1342 | 70x60 | 11.34 |
| AYL 1343 | 70x65 | 12.29 |
| AYL 1344 | 70x66 | 12.47 |
| AYL 1345 | 70x70 | 13.23 |
| AYL 1346 | 73x61 | 12.02 |
| AYL 1347 | 75x4 | 0.81 |
| AYL 1348 | 75x12 | 2.43 |
| AYL 1349 | 75x15 | 3.038 |
| AYL 1350 | 75x18 | 3.645 |
| AYL 1351 | 75x30 | 6.075 |
| AYL 1352 | 75x40 | 8.1 |
| AYL 1353 | 75x50 | 10.13 |
| AYL 1354 | 76x32 | 6.566 |
| AYL 1355 | 79.4x7 | 1.501 |
| AYL 1356 | 80x1.4 | 0.302 |
| AYL 1357 | 80x4 | 0.864 |
| AYL 1358 | 80x5 | 1.08 |
| AYL 1359 | 80x8 | 1.728 |
| AYL 1360 | 80x10 | 2.16 |
| AYL 1361 | 80x15 | 3.24 |
| AYL 1362 | 80x20 | 4.32 |
| AYL 1363 | 80x25 | 5.4 |
| AYL 1364 | 80x30 | 6.48 |
| AYL 1365 | 80x40 | 8.64 |
| AYL 1366 | 80x50 | 10.8 |
| AYL 1367 | 80x60 | 12.96 |
| AYL 1368 | 80x70 | 15.12 |
| AYL 1369 | 80x80 | 17.28 |
| AYL 1370 | 82x80 | 17.71 |
| AYL 1371 | 82.5x6.2 | 1.381 |
| AYL 1372 | 86x3.5 | 0.813 |
| AYL 1373 | 86x61 | 14.16 |
| AYL 1374 | 87.2x5.2 | 1.224 |
| AYL 1375 | 89x15 | 3.605 |
| AYL 1376 | 90x2.75 | 0.668 |
| AYL 1377 | 90x2.8 | 0.68 |
| AYL 1378 | 90x2.9 | 0.705 |
| AYL 1379 | 90x4 | 0.972 |
| AYL 1380 | 90x6 | 1.458 |
| AYL 1381 | 90x15 | 3.645 |
| AYL 1382 | 90x20 | 4.86 |
| AYL 1383 | 90x30 | 7.29 |
| AYL 1384 | 90x40 | 9.72 |
| AYL 1385 | 90x45 | 10.94 |
| AYL 1386 | 90x50 | 12.15 |
| AYL 1387 | 90x90 | 21.87 |
| AYL 1388 | 91x16 | 3.931 |
| AYL 1389 | 91x21 | 5.16 |
| AYL 1390 | 91x26 | 6.388 |
| AYL 1391 | 92x4.1 | 1.018 |
| AYL 1392 | 96x19 | 4.925 |
| AYL 1393 | 99.8x12 | 3.234 |
| AYL 1394 | 100x1.5 | 0.405 |
| AYL 1395 | 100x3 | 0.81 |
| AYL 1396 | 100x4 | 1.08 |
| AYL 1397 | 100x5 | 1.35 |
| AYL 1398 | 100x6 | 1.62 |
| AYL 1399 | 100x7 | 1.89 |
| AYL 1400 | 100x8 | 2.16 |
| AYL 1401 | 100x10 | 2.7 |
| AYL 1402 | 100x12 | 3.24 |
| AYL 1403 | 100x15 | 4.05 |
| AYL 1404 | 100x18 | 4.86 |
| AYL 1405 | 100x20 | 5.4 |
| AYL 1406 | 100x25 | 6.75 |
| AYL 1407 | 100x30 | 8.1 |
| AYL 1408 | 100x40 | 10.8 |
| AYL 1409 | 100x45 | 12.15 |
| AYL 1410 | 100x50 | 13.5 |
| AYL 1411 | 100x54 | 14.58 |
| AYL 1412 | 100x55 | 14.85 |
| AYL 1413 | 100x60 | 16.2 |
| AYL 1414 | 100x70 | 18.9 |
| AYL 1415 | 100x80 | 21.6 |
| AYL 1416 | 100x100 | 27 |
| AYL 1417 | 102x13.6 | 3.727 |
| AYL 1418 | 102x20 | 5.508 |
| AYL 1419 | 102x25 | 6.885 |
| AYL 1420 | 102x30 | 8.262 |
| AYL 1421 | 105x15 | 4.253 |
| AYL 1422 | 105x90 | 25.52 |
| AYL 1423 | 106x24 | 6.869 |
| AYL 1424 | 110x6 | 1.782 |
| AYL 1425 | 110x12 | 3.564 |
| AYL 1426 | 110x20 | 5.94 |
| AYL 1427 | 110x36 | 10.69 |
| AYL 1428 | 115x18 | 5.589 |
| AYL 1429 | 115x70 | 21.74 |
| AYL 1430 | 118x28 | 8.921 |
| AYL 1431 | 120x8 | 2.592 |
| AYL 1432 | 120x10 | 3.24 |
| AYL 1433 | 120x12 | 3.888 |
| AYL 1434 | 120x15 | 4.86 |
| AYL 1435 | 120x20 | 6.48 |
| AYL 1436 | 120x25 | 8.1 |
| AYL 1437 | 120x28 | 9.072 |
| AYL 1438 | 120x30 | 9.72 |
| AYL 1439 | 120x40 | 12.96 |
| AYL 1440 | 120x50 | 16.2 |
| AYL 1441 | 120x60 | 19.44 |
| AYL 1442 | 120x70 | 22.68 |
| AYL 1443 | 120x100 | 32.4 |
| AYL 1444 | 122x3.3 | 1.087 |
| AYL 1445 | 122x72 | 23.72 |
| AYL 1446 | 123x47 | 15.61 |
| AYL 1447 | 125x17 | 5.738 |
| AYL 1448 | 125x20 | 6.75 |
| AYL 1449 | 125x125 | 42.19 |
| AYL 1450 | 130x8 | 2.808 |
| AYL 1451 | 130x25 | 8.775 |
| AYL 1452 | 132x80 | 28.51 |
| AYL 1453 | 135x5 | 1.823 |
| AYL 1454 | 136x16 | 5.875 |
| AYL 1455 | 140x6 | 2.268 |
| AYL 1456 | 140x12 | 4.536 |
| AYL 1457 | 140x45 | 17.01 |
| AYL 1458 | 144x74 | 28.77 |
| AYL 1459 | 150x2.5 | 1.013 |
| AYL 1460 | 150x4 | 1.62 |
| AYL 1461 | 150x5 | 2.025 |
| AYL 1462 | 150x6 | 2.43 |
| AYL 1463 | 150x10 | 4.05 |
| AYL 1464 | 150x12 | 4.86 |
| AYL 1465 | 150x15 | 6.075 |
| AYL 1466 | 150x20 | 8.1 |
| AYL 1467 | 150x25 | 10.13 |
| AYL 1468 | 150x30 | 12.15 |
| AYL 1469 | 150x40 | 16.2 |
| AYL 1470 | 150x50 | 20.25 |
| AYL 1471 | 155x32 | 13.39 |
| AYL 1472 | 156x4 | 1.685 |
| AYL 1473 | 160x15 | 6.48 |
| AYL 1474 | 160x20 | 8.64 |
| AYL 1475 | 170x8 | 3.672 |
| AYL 1476 | 200x10 | 5.4 |
| AYL 1477 | 200x12 | 6.48 |
| AYL 1478 | 200x15 | 8.1 |
| AYL 1479 | 200x20 | 10.8 |
| AYL 1480 | 200x25 | 13.5 |
| AYL 1481 | 200x30 | 16.2 |
| AYL 1482 | 200x40 | 21.6 |
| AYL 1483 | 200x50 | 27 |
| AYL 1484 | 200x60 | 32.4 |
| AYL 1485 | 220x8 | 4.752 |
| AYL 1486 | 247x26 | 17.34 |
No matching size. Contact us for custom dies.
Yes. Our mechanical processing department carries out cutting, drilling and bending. Products can be delivered assembly-ready and packaged.
It is the term used for flat bars whose width and thickness are close enough to approach a square section. See our catalogue for the dimension table.
Send us your technical drawing or a sample and we will quote for tooling and production.
Request a quote