Alüminyum profil üretimi
Yuvarlak kesitli, içi boş alüminyum profillerdir. Hafif yapıları ve korozyon dayanımları nedeniyle taşıyıcı, korkuluk ve dekoratif uygulamalarda tercih edilir. Farklı dış çap ve et kalınlığı kombinasyonlarında üretiyoruz.
Kataloğu aç
| Ölçü aralığı | Dış çap 6–200 mm, 163 farklı çap; toplam 778 standart ölçü |
|---|---|
| Minimum sipariş | Kalıba ve pres tipine göre değişir — proje bazında belirlenir |
| Boy | İsteğe bağlı boy kesimi yapılır |
| Yüzey işlem | Ham, eloksal (10–25 mikron), elektrostatik toz boya (RAL renk skalası) |
| Kalıp | Listemizde olmayan kesitler için proje bazlı kalıp tasarımı |
| Temin süresi | Hızlı temin — kendi kalıphanemiz ve pres kapasitemiz sayesinde |
| Sevkiyat | Analiz raporu ile birlikte |
Standart kalıplarımızla üretilen yuvarlak borular. d dış çap, e iç çap, s et kalınlığıdır.
| Kod | Dış çap × et d × s (mm) | İç çap e (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|
| AYB 001 | 6x1 | 4 | 0,042 |
| AYB 002 | 7x1,8 | 3,4 | 0,079 |
| AYB 003 | 7,2x1,1 | 5 | 0,057 |
| AYB 004 | 7,8x0,9 | 6 | 0,053 |
| AYB 005 | 8x1 | 6 | 0,059 |
| AYB 006 | 8x1,2 | 5,6 | 0,069 |
| AYB 007 | 8x2 | 4 | 0,102 |
| AYB 008 | 8,5x1,1 | 6,3 | 0,069 |
| AYB 009 | 9x1 | 7 | 0,068 |
| AYB 010 | 9,4x1,2 | 7 | 0,083 |
| AYB 011 | 9,5x2 | 5,5 | 0,127 |
| AYB 012 | 9,6x1,2 | 7,2 | 0,085 |
| AYB 013 | 9,7x1,6 | 6,5 | 0,11 |
| AYB 014 | 9,8x0,9 | 8 | 0,068 |
| AYB 015 | 10x1 | 8 | 0,076 |
| AYB 016 | 10x1,5 | 7 | 0,108 |
| AYB 017 | 10x2 | 6 | 0,136 |
| AYB 018 | 10x2,9 | 4,2 | 0,175 |
| AYB 019 | 10,5x1 | 8,5 | 0,081 |
| AYB 020 | 10,8x1,4 | 8 | 0,112 |
| AYB 021 | 11,5x1,65 | 8,2 | 0,138 |
| AYB 022 | 11,5x2,25 | 7 | 0,176 |
| AYB 023 | 11,5x3,5 | 4,5 | 0,237 |
| AYB 024 | 11,5x3,25 | 5 | 0,227 |
| AYB 025 | 12x1 | 10 | 0,093 |
| AYB 026 | 12x1,5 | 9 | 0,134 |
| AYB 027 | 12x2 | 8 | 0,17 |
| AYB 028 | 12x3 | 6 | 0,229 |
| AYB 029 | 12x3,5 | 5 | 0,252 |
| AYB 030 | 12x4 | 4 | 0,271 |
| AYB 031 | 12,1x1,2 | 9,7 | 0,111 |
| AYB 032 | 12,7x0,9 | 10,9 | 0,09 |
| AYB 033 | 13x1 | 11 | 0,102 |
| AYB 034 | 13x1,15 | 10,7 | 0,116 |
| AYB 035 | 13x1,3 | 10,4 | 0,129 |
| AYB 036 | 13x1,45 | 10,1 | 0,142 |
| AYB 037 | 13x1,5 | 10 | 0,146 |
| AYB 038 | 13x2,5 | 8 | 0,223 |
| AYB 039 | 13x3 | 7 | 0,254 |
| AYB 040 | 13x3,5 | 6 | 0,282 |
| AYB 041 | 13x4 | 5 | 0,305 |
| AYB 042 | 13,5x2,75 | 8 | 0,251 |
| AYB 043 | 13,5x4 | 5,5 | 0,322 |
| AYB 044 | 13,8x3,4 | 7 | 0,3 |
| AYB 045 | 14x1 | 12 | 0,11 |
| AYB 046 | 14x1,25 | 11,5 | 0,135 |
| AYB 047 | 14x1,5 | 11 | 0,159 |
| AYB 048 | 14x2 | 10 | 0,203 |
| AYB 049 | 14x2,5 | 9 | 0,244 |
| AYB 050 | 14x3 | 8 | 0,28 |
| AYB 051 | 14x3,5 | 7 | 0,312 |
| AYB 052 | 14x4 | 6 | 0,339 |
| AYB 053 | 14x4,5 | 5 | 0,362 |
| AYB 054 | 14,1x1,55 | 11 | 0,165 |
| AYB 055 | 14,1x4,3 | 5,5 | 0,357 |
| AYB 056 | 14,5x3,5 | 7,5 | 0,326 |
| AYB 057 | 15x1 | 13 | 0,119 |
| AYB 058 | 15x1,4 | 12,2 | 0,161 |
| AYB 059 | 15x1,5 | 12 | 0,172 |
| AYB 060 | 15x2 | 11 | 0,22 |
| AYB 061 | 15x2,5 | 10 | 0,265 |
| AYB 062 | 15x3 | 9 | 0,305 |
| AYB 063 | 15x3,5 | 8 | 0,341 |
| AYB 064 | 15x4 | 7 | 0,373 |
| AYB 065 | 15x4,5 | 6 | 0,401 |
| AYB 066 | 15x5 | 5 | 0,424 |
| AYB 067 | 15,1x1,55 | 12 | 0,178 |
| AYB 068 | 15,2x1,65 | 11,9 | 0,19 |
| AYB 069 | 15,5x1,5 | 12,5 | 0,178 |
| AYB 070 | 15,5x1,8 | 11,9 | 0,209 |
| AYB 071 | 15,5x2,25 | 11 | 0,253 |
| AYB 072 | 15,6x1,9 | 11,8 | 0,221 |
| AYB 073 | 15,7x1 | 13,7 | 0,125 |
| AYB 074 | 15,7x4,85 | 6 | 0,446 |
| AYB 075 | 15,8x1,2 | 13,4 | 0,148 |
| AYB 076 | 15,8x1 | 13,8 | 0,125 |
| AYB 077 | 15,8x2 | 11,8 | 0,234 |
| AYB 078 | 15,8x5,48 | 4,84 | 0,479 |
| AYB 079 | 15,9x0,9 | 14,1 | 0,114 |
| AYB 080 | 15,9x1,5 | 12,9 | 0,183 |
| AYB 081 | 16x0,9 | 14,2 | 0,115 |
| AYB 082 | 16x1 | 14 | 0,127 |
| AYB 083 | 16x1,2 | 13,6 | 0,151 |
| AYB 084 | 16x1,3 | 13,4 | 0,162 |
| AYB 085 | 16x1,5 | 13 | 0,184 |
| AYB 086 | 16x2 | 12 | 0,237 |
| AYB 087 | 16x2,5 | 11 | 0,286 |
| AYB 088 | 16x3 | 10 | 0,331 |
| AYB 089 | 16x3,5 | 9 | 0,371 |
| AYB 090 | 16x4 | 8 | 0,407 |
| AYB 091 | 16x4,5 | 7 | 0,439 |
| AYB 092 | 16x5 | 6 | 0,466 |
| AYB 093 | 16x5,5 | 5 | 0,49 |
| AYB 094 | 16,2x1,2 | 13,8 | 0,153 |
| AYB 095 | 17x1 | 15 | 0,136 |
| AYB 096 | 17x1,5 | 14 | 0,197 |
| AYB 097 | 17x2 | 13 | 0,254 |
| AYB 098 | 17x2,5 | 12 | 0,307 |
| AYB 099 | 17x3 | 11 | 0,356 |
| AYB 100 | 17x3,5 | 10 | 0,401 |
| AYB 101 | 17x4 | 9 | 0,441 |
| AYB 102 | 17x4,5 | 8 | 0,477 |
| AYB 103 | 17x5 | 7 | 0,509 |
| AYB 104 | 17x5,5 | 6 | 0,536 |
| AYB 105 | 17x6 | 5 | 0,56 |
| AYB 106 | 18x1 | 16 | 0,144 |
| AYB 107 | 18x1,5 | 15 | 0,21 |
| AYB 108 | 18x2 | 14 | 0,271 |
| AYB 109 | 18x2,5 | 13 | 0,329 |
| AYB 110 | 18x3 | 12 | 0,382 |
| AYB 111 | 18x3,5 | 11 | 0,43 |
| AYB 112 | 18x4 | 10 | 0,475 |
| AYB 113 | 18x4,5 | 9 | 0,515 |
| AYB 114 | 18x5 | 8 | 0,551 |
| AYB 115 | 18x5,5 | 7 | 0,583 |
| AYB 116 | 18x6 | 6 | 0,61 |
| AYB 117 | 18x6,5 | 5 | 0,634 |
| AYB 118 | 18,4x1 | 16,4 | 0,148 |
| AYB 119 | 18,8x1,2 | 16,4 | 0,179 |
| AYB 120 | 18,8x1,5 | 15,8 | 0,22 |
| AYB 121 | 19x1,2 | 16,6 | 0,181 |
| AYB 122 | 19x1,5 | 16 | 0,223 |
| AYB 123 | 19x2 | 15 | 0,288 |
| AYB 124 | 19x2,5 | 14 | 0,35 |
| AYB 125 | 19x3 | 13 | 0,407 |
| AYB 126 | 19x3,5 | 12 | 0,46 |
| AYB 127 | 19x4 | 11 | 0,509 |
| AYB 128 | 19x4,5 | 10 | 0,553 |
| AYB 129 | 19x5 | 9 | 0,593 |
| AYB 130 | 19x5,5 | 8 | 0,629 |
| AYB 131 | 19x6 | 7 | 0,661 |
| AYB 132 | 19x6,5 | 6 | 0,689 |
| AYB 133 | 19x7 | 5 | 0,712 |
| AYB 134 | 19,4x1,5 | 16,4 | 0,228 |
| AYB 135 | 19,5x1 | 17,5 | 0,157 |
| AYB 136 | 19,5x1,25 | 17 | 0,193 |
| AYB 137 | 19,6x1,55 | 16,5 | 0,237 |
| AYB 138 | 19,6x1,6 | 16,4 | 0,244 |
| AYB 139 | 19,8x3,85 | 12,1 | 0,521 |
| AYB 140 | 19,8x3 | 13,8 | 0,427 |
| AYB 141 | 19,8x7,4 | 5 | 0,778 |
| AYB 142 | 20x1 | 18 | 0,161 |
| AYB 143 | 20x1,5 | 17 | 0,235 |
| AYB 144 | 20x2 | 16 | 0,305 |
| AYB 145 | 20x2,5 | 15 | 0,371 |
| AYB 146 | 20x3 | 14 | 0,432 |
| AYB 147 | 20x3,5 | 13 | 0,49 |
| AYB 148 | 20x4 | 12 | 0,543 |
| AYB 149 | 20x4,5 | 11 | 0,591 |
| AYB 150 | 20x5 | 10 | 0,636 |
| AYB 151 | 20x5,5 | 9 | 0,676 |
| AYB 152 | 20x5,9 | 8,2 | 0,705 |
| AYB 153 | 20x6,5 | 7 | 0,744 |
| AYB 154 | 20x7 | 6 | 0,771 |
| AYB 155 | 20x7,5 | 5 | 0,795 |
| AYB 156 | 20,2x1,5 | 17,2 | 0,237 |
| AYB 157 | 20,5x3,5 | 13,5 | 0,504 |
| AYB 158 | 21x1 | 19 | 0,17 |
| AYB 159 | 21x1,5 | 18 | 0,248 |
| AYB 160 | 21x2 | 17 | 0,322 |
| AYB 161 | 21x2,5 | 16 | 0,392 |
| AYB 162 | 21x3 | 15 | 0,458 |
| AYB 163 | 21x3,5 | 14 | 0,519 |
| AYB 164 | 21x4 | 13 | 0,577 |
| AYB 165 | 21x4,5 | 12 | 0,629 |
| AYB 166 | 21x5 | 11 | 0,678 |
| AYB 167 | 21x5,5 | 10 | 0,723 |
| AYB 168 | 21x6 | 9 | 0,763 |
| AYB 169 | 21x6,5 | 8 | 0,799 |
| AYB 170 | 21x7 | 7 | 0,831 |
| AYB 171 | 21x7,5 | 6 | 0,858 |
| AYB 172 | 21x8 | 5 | 0,882 |
| AYB 173 | 22x1 | 20 | 0,178 |
| AYB 174 | 22x1,5 | 19 | 0,261 |
| AYB 175 | 22x2 | 18 | 0,339 |
| AYB 176 | 22x2,5 | 17 | 0,413 |
| AYB 177 | 22x3 | 16 | 0,483 |
| AYB 178 | 22x3,5 | 15 | 0,549 |
| AYB 179 | 22x4 | 14 | 0,61 |
| AYB 180 | 22x4,5 | 13 | 0,668 |
| AYB 181 | 22x5 | 12 | 0,721 |
| AYB 182 | 22x5,5 | 11 | 0,769 |
| AYB 183 | 22x6 | 10 | 0,814 |
| AYB 184 | 22x6,5 | 9 | 0,854 |
| AYB 185 | 22x7 | 8 | 0,89 |
| AYB 186 | 22x7,5 | 7 | 0,922 |
| AYB 187 | 22x8 | 6 | 0,95 |
| AYB 188 | 22x8,5 | 5 | 0,973 |
| AYB 189 | 22,2x1,22 | 19,8 | 0,217 |
| AYB 190 | 22,4x3 | 16,4 | 0,493 |
| AYB 191 | 22,5x1,5 | 19,5 | 0,267 |
| AYB 192 | 22,5x1,75 | 19 | 0,308 |
| AYB 193 | 22,8x1 | 20,8 | 0,185 |
| AYB 194 | 23x1 | 21 | 0,187 |
| AYB 195 | 23x1,5 | 20 | 0,273 |
| AYB 196 | 23x2 | 19 | 0,356 |
| AYB 197 | 23x2,5 | 18 | 0,434 |
| AYB 198 | 23x3 | 17 | 0,509 |
| AYB 199 | 23x3,5 | 16 | 0,579 |
| AYB 200 | 23x4 | 15 | 0,644 |
| AYB 201 | 23x4,5 | 14 | 0,706 |
| AYB 202 | 23x5 | 13 | 0,763 |
| AYB 203 | 23x5,5 | 12 | 0,816 |
| AYB 204 | 23x6 | 11 | 0,865 |
| AYB 205 | 23x6,5 | 10 | 0,909 |
| AYB 206 | 23x7 | 9 | 0,95 |
| AYB 207 | 23x7,5 | 8 | 0,986 |
| AYB 208 | 23x8 | 7 | 1,017 |
| AYB 209 | 23x8,5 | 6 | 1,045 |
| AYB 210 | 23x9 | 5 | 1,068 |
| AYB 211 | 23,1x1,5 | 20,1 | 0,275 |
| AYB 212 | 23,2x1,2 | 20,8 | 0,224 |
| AYB 213 | 23,8x4,9 | 14 | 0,785 |
| AYB 214 | 24x1 | 22 | 0,195 |
| AYB 215 | 24x1,5 | 21 | 0,286 |
| AYB 216 | 24x2 | 20 | 0,373 |
| AYB 217 | 24x2,37 | 19,3 | 0,435 |
| AYB 218 | 24x2,5 | 19 | 0,456 |
| AYB 219 | 24x3 | 18 | 0,534 |
| AYB 220 | 24x3,5 | 17 | 0,608 |
| AYB 221 | 24x3,75 | 16,5 | 0,644 |
| AYB 222 | 24x4 | 16 | 0,678 |
| AYB 223 | 24x4,5 | 15 | 0,744 |
| AYB 224 | 24x5 | 14 | 0,805 |
| AYB 225 | 24x5,5 | 13 | 0,863 |
| AYB 226 | 24x6 | 12 | 0,916 |
| AYB 227 | 24x6,5 | 11 | 0,964 |
| AYB 228 | 24x6,75 | 10,5 | 0,987 |
| AYB 229 | 24x7 | 10 | 1,009 |
| AYB 230 | 24x7,5 | 9 | 1,049 |
| AYB 231 | 24x7,75 | 8,5 | 1,068 |
| AYB 232 | 24x8 | 8 | 1,085 |
| AYB 233 | 24x8,5 | 7 | 1,117 |
| AYB 234 | 24x9 | 6 | 1,145 |
| AYB 235 | 24x9,5 | 5 | 1,168 |
| AYB 236 | 24,1x1 | 22,1 | 0,196 |
| AYB 237 | 24,5x1 | 22,5 | 0,199 |
| AYB 238 | 25x1 | 23 | 0,203 |
| AYB 239 | 25x1,2 | 22,6 | 0,242 |
| AYB 240 | 25x1,3 | 22,4 | 0,261 |
| AYB 241 | 25x1,5 | 22 | 0,299 |
| AYB 242 | 25x1,9 | 21,2 | 0,372 |
| AYB 243 | 25x2 | 21 | 0,39 |
| AYB 244 | 25x2,5 | 20 | 0,477 |
| AYB 245 | 25x2,85 | 19,3 | 0,535 |
| AYB 246 | 25x3 | 19 | 0,56 |
| AYB 247 | 25x3,25 | 18,5 | 0,599 |
| AYB 248 | 25x3,5 | 18 | 0,638 |
| AYB 249 | 25x4 | 17 | 0,712 |
| AYB 250 | 25x4,5 | 16 | 0,782 |
| AYB 251 | 25x5 | 15 | 0,848 |
| AYB 252 | 25x5,5 | 14 | 0,909 |
| AYB 253 | 25x6 | 13 | 0,966 |
| AYB 254 | 25x6,5 | 12 | 1,019 |
| AYB 255 | 25x7 | 11 | 1,068 |
| AYB 256 | 25x7,5 | 10 | 1,113 |
| AYB 257 | 25x8 | 9 | 1,153 |
| AYB 258 | 25x8,5 | 8 | 1,189 |
| AYB 259 | 25x9 | 7 | 1,221 |
| AYB 260 | 25x9,5 | 6 | 1,248 |
| AYB 261 | 25x10 | 5 | 1,272 |
| AYB 262 | 26x1 | 24 | 0,212 |
| AYB 263 | 26x1,5 | 23 | 0,312 |
| AYB 264 | 26x2 | 22 | 0,407 |
| AYB 265 | 26x2,5 | 21 | 0,498 |
| AYB 266 | 26x3 | 20 | 0,585 |
| AYB 267 | 26x3,5 | 19 | 0,668 |
| AYB 268 | 26x4 | 18 | 0,746 |
| AYB 269 | 26x4,5 | 17 | 0,82 |
| AYB 270 | 26x5 | 16 | 0,89 |
| AYB 271 | 26x5,5 | 15 | 0,956 |
| AYB 272 | 26x6 | 14 | 1,017 |
| AYB 273 | 26x6,5 | 13 | 1,075 |
| AYB 274 | 26x7 | 12 | 1,128 |
| AYB 275 | 26x7,5 | 11 | 1,176 |
| AYB 276 | 26x8 | 10 | 1,221 |
| AYB 277 | 26x8,5 | 9 | 1,261 |
| AYB 278 | 26x9 | 8 | 1,297 |
| AYB 279 | 26x9,5 | 7 | 1,329 |
| AYB 280 | 26x10 | 6 | 1,356 |
| AYB 281 | 26,3x1,2 | 23,9 | 0,255 |
| AYB 282 | 26,5x1,1 | 24,3 | 0,237 |
| AYB 283 | 27x1 | 25 | 0,22 |
| AYB 284 | 27x1,5 | 24 | 0,324 |
| AYB 285 | 27x2 | 23 | 0,424 |
| AYB 286 | 27x2,5 | 22 | 0,519 |
| AYB 287 | 27x3 | 21 | 0,61 |
| AYB 288 | 27x3,5 | 20 | 0,697 |
| AYB 289 | 27x4 | 19 | 0,78 |
| AYB 290 | 27x4,5 | 18 | 0,858 |
| AYB 291 | 27x5 | 17 | 0,933 |
| AYB 292 | 27x5,5 | 16 | 1,003 |
| AYB 293 | 27x6 | 15 | 1,068 |
| AYB 294 | 27x6,5 | 14 | 1,13 |
| AYB 295 | 27x7 | 13 | 1,187 |
| AYB 296 | 27x7,5 | 12 | 1,24 |
| AYB 297 | 27x8 | 11 | 1,289 |
| AYB 298 | 27x8,5 | 10 | 1,333 |
| AYB 299 | 27x9 | 9 | 1,373 |
| AYB 300 | 27x9,5 | 8 | 1,409 |
| AYB 301 | 27,5x2,5 | 22,5 | 0,53 |
| AYB 302 | 28x1 | 26 | 0,229 |
| AYB 303 | 28x1,5 | 25 | 0,337 |
| AYB 304 | 28x2 | 24 | 0,441 |
| AYB 305 | 28x2,5 | 23 | 0,54 |
| AYB 306 | 28x3 | 22 | 0,636 |
| AYB 307 | 28x3,5 | 21 | 0,727 |
| AYB 308 | 28x4 | 20 | 0,814 |
| AYB 309 | 28x4,5 | 19 | 0,897 |
| AYB 310 | 28x5 | 18 | 0,975 |
| AYB 311 | 28x5,5 | 17 | 1,049 |
| AYB 312 | 28x6 | 16 | 1,119 |
| AYB 313 | 28x6,5 | 15 | 1,185 |
| AYB 314 | 28x7 | 14 | 1,246 |
| AYB 315 | 28x7,5 | 13 | 1,303 |
| AYB 316 | 28x8 | 12 | 1,356 |
| AYB 317 | 28x8,5 | 11 | 1,405 |
| AYB 318 | 28x9 | 10 | 1,45 |
| AYB 319 | 28x9,5 | 9 | 1,49 |
| AYB 320 | 28x10 | 8 | 1,526 |
| AYB 321 | 29x1,5 | 26 | 0,35 |
| AYB 322 | 29x2 | 25 | 0,458 |
| AYB 323 | 29x2,5 | 24 | 0,562 |
| AYB 324 | 29x3 | 23 | 0,661 |
| AYB 325 | 29x3,5 | 22 | 0,757 |
| AYB 326 | 29x4 | 21 | 0,848 |
| AYB 327 | 29x4,5 | 20 | 0,935 |
| AYB 328 | 29x5 | 19 | 1,017 |
| AYB 329 | 29x5,5 | 18 | 1,096 |
| AYB 330 | 29x6 | 17 | 1,17 |
| AYB 331 | 29x6,5 | 16 | 1,24 |
| AYB 332 | 29x7 | 15 | 1,306 |
| AYB 333 | 29x7,5 | 14 | 1,367 |
| AYB 334 | 29x8 | 13 | 1,424 |
| AYB 335 | 29x8,5 | 12 | 1,477 |
| AYB 336 | 29x9 | 11 | 1,526 |
| AYB 337 | 29x9,5 | 10 | 1,571 |
| AYB 338 | 29x10 | 9 | 1,611 |
| AYB 339 | 29,5x2,25 | 25 | 0,52 |
| AYB 340 | 29,8x2,37 | 25 | 0,55 |
| AYB 341 | 29,8x4,8 | 20,2 | 1,017 |
| AYB 342 | 29,8x10,7 | 8,5 | 1,729 |
| AYB 343 | 29,9x1,9 | 26,1 | 0,451 |
| AYB 344 | 30x1 | 28 | 0,246 |
| AYB 345 | 30x1,5 | 27 | 0,362 |
| AYB 346 | 30x2 | 26 | 0,475 |
| AYB 347 | 30x2,5 | 25 | 0,583 |
| AYB 348 | 30x3 | 24 | 0,687 |
| AYB 349 | 30x3,5 | 23 | 0,786 |
| AYB 350 | 30x3,75 | 22,5 | 0,835 |
| AYB 351 | 30x4 | 22 | 0,882 |
| AYB 352 | 30x4,5 | 21 | 0,973 |
| AYB 353 | 30x4,9 | 20,2 | 1,043 |
| AYB 354 | 30x5 | 20 | 1,06 |
| AYB 355 | 30x5,5 | 19 | 1,142 |
| AYB 356 | 30x6 | 18 | 1,221 |
| AYB 357 | 30x6,5 | 17 | 1,295 |
| AYB 358 | 30x6,8 | 16,4 | 1,337 |
| AYB 359 | 30x7 | 16 | 1,365 |
| AYB 360 | 30x7,5 | 15 | 1,431 |
| AYB 361 | 30x8 | 14 | 1,492 |
| AYB 362 | 30x8,2 | 13,6 | 1,516 |
| AYB 363 | 30x8,5 | 13 | 1,549 |
| AYB 364 | 30x9 | 12 | 1,602 |
| AYB 365 | 30x9,5 | 11 | 1,651 |
| AYB 366 | 30x10 | 10 | 1,696 |
| AYB 367 | 30x10,5 | 9 | 1,736 |
| AYB 368 | 30x11,5 | 7 | 1,804 |
| AYB 369 | 31x2,5 | 26 | 0,604 |
| AYB 370 | 31x3 | 25 | 0,712 |
| AYB 371 | 31x3,25 | 24,5 | 0,765 |
| AYB 372 | 31x3,5 | 24 | 0,816 |
| AYB 373 | 31x4 | 23 | 0,916 |
| AYB 374 | 31x4,5 | 22 | 1,011 |
| AYB 375 | 31x5 | 21 | 1,102 |
| AYB 376 | 31x5,5 | 20 | 1,189 |
| AYB 377 | 31x6 | 19 | 1,272 |
| AYB 378 | 31x6,5 | 18 | 1,35 |
| AYB 379 | 31x7 | 17 | 1,424 |
| AYB 380 | 31x7,5 | 16 | 1,494 |
| AYB 381 | 31x8 | 15 | 1,56 |
| AYB 382 | 31x8,5 | 14 | 1,621 |
| AYB 383 | 31x9 | 13 | 1,679 |
| AYB 384 | 31x9,5 | 12 | 1,732 |
| AYB 385 | 31x10 | 11 | 1,78 |
| AYB 386 | 32x1 | 30 | 0,263 |
| AYB 387 | 32x1,1 | 29,8 | 0,288 |
| AYB 388 | 32x1,5 | 29 | 0,388 |
| AYB 389 | 32x1,7 | 28,6 | 0,437 |
| AYB 390 | 32x2 | 28 | 0,509 |
| AYB 391 | 32x3 | 26 | 0,738 |
| AYB 392 | 32x3,5 | 25 | 0,846 |
| AYB 393 | 32x4 | 24 | 0,95 |
| AYB 394 | 32x4,5 | 23 | 1,049 |
| AYB 395 | 32x5 | 22 | 1,145 |
| AYB 396 | 32x5,5 | 21 | 1,236 |
| AYB 397 | 32x6 | 20 | 1,323 |
| AYB 398 | 32x6,5 | 19 | 1,405 |
| AYB 399 | 32x7 | 18 | 1,484 |
| AYB 400 | 32x7,5 | 17 | 1,558 |
| AYB 401 | 32x8 | 16 | 1,628 |
| AYB 402 | 32x8,5 | 15 | 1,693 |
| AYB 403 | 32x9 | 14 | 1,755 |
| AYB 404 | 32x9,5 | 13 | 1,812 |
| AYB 405 | 32x10 | 12 | 1,865 |
| AYB 406 | 32x11,5 | 9 | 1,999 |
| AYB 407 | 32,2x1,2 | 29,8 | 0,315 |
| AYB 408 | 32,4x1,2 | 30 | 0,317 |
| AYB 409 | 32,5x1,2 | 30,1 | 0,318 |
| AYB 410 | 33x1,5 | 30 | 0,401 |
| AYB 411 | 33x3 | 27 | 0,763 |
| AYB 412 | 33x3,5 | 26 | 0,875 |
| AYB 413 | 33x4 | 25 | 0,983 |
| AYB 414 | 33x4,5 | 24 | 1,087 |
| AYB 415 | 33x5 | 23 | 1,187 |
| AYB 416 | 33x5,5 | 22 | 1,282 |
| AYB 417 | 33x6 | 21 | 1,373 |
| AYB 418 | 33x6,5 | 20 | 1,46 |
| AYB 419 | 33x7 | 19 | 1,543 |
| AYB 420 | 33x7,5 | 18 | 1,621 |
| AYB 421 | 33x8 | 17 | 1,696 |
| AYB 422 | 33x8,5 | 16 | 1,766 |
| AYB 423 | 33x9 | 15 | 1,831 |
| AYB 424 | 33x10 | 13 | 1,95 |
| AYB 425 | 33,5x13,3 | 7 | 2,275 |
| AYB 426 | 33,8x1,9 | 30 | 0,514 |
| AYB 427 | 34x1 | 32 | 0,28 |
| AYB 428 | 34x2 | 30 | 0,543 |
| AYB 429 | 34x2,5 | 29 | 0,668 |
| AYB 430 | 34x4 | 26 | 1,017 |
| AYB 431 | 34x4,5 | 25 | 1,125 |
| AYB 432 | 34x5 | 24 | 1,229 |
| AYB 433 | 34x5,5 | 23 | 1,329 |
| AYB 434 | 34x6 | 22 | 1,424 |
| AYB 435 | 34x6,5 | 21 | 1,515 |
| AYB 436 | 34x7 | 20 | 1,602 |
| AYB 437 | 34x7,5 | 19 | 1,685 |
| AYB 438 | 34x8 | 18 | 1,763 |
| AYB 439 | 34x8,5 | 17 | 1,838 |
| AYB 440 | 34x9 | 16 | 1,908 |
| AYB 441 | 34x9,5 | 15 | 1,973 |
| AYB 442 | 34x10 | 14 | 2,035 |
| AYB 443 | 35x1,5 | 32 | 0,426 |
| AYB 444 | 35x2 | 31 | 0,56 |
| AYB 445 | 35x2,5 | 30 | 0,689 |
| AYB 446 | 35x3 | 29 | 0,814 |
| AYB 447 | 35x3,25 | 28,5 | 0,875 |
| AYB 448 | 35x3,5 | 28 | 0,935 |
| AYB 449 | 35x4 | 27 | 1,051 |
| AYB 450 | 35x4,5 | 26 | 1,164 |
| AYB 451 | 35x5 | 25 | 1,272 |
| AYB 452 | 35x5,5 | 24 | 1,376 |
| AYB 453 | 35x6 | 23 | 1,475 |
| AYB 454 | 35x6,5 | 22 | 1,571 |
| AYB 455 | 35x7 | 21 | 1,662 |
| AYB 456 | 35x7,5 | 20 | 1,749 |
| AYB 457 | 35x8 | 19 | 1,831 |
| AYB 458 | 35x8,5 | 18 | 1,91 |
| AYB 459 | 35x9 | 17 | 1,984 |
| AYB 460 | 35x9,5 | 16 | 2,054 |
| AYB 461 | 35x10 | 15 | 2,12 |
| AYB 462 | 35x11,3 | 12,5 | 2,265 |
| AYB 463 | 35x13,3 | 8,5 | 2,443 |
| AYB 464 | 35,6x1,3 | 33 | 0,378 |
| AYB 465 | 36x2 | 32 | 0,577 |
| AYB 466 | 36x3 | 30 | 0,839 |
| AYB 467 | 36x5 | 26 | 1,314 |
| AYB 468 | 36x5,5 | 25 | 1,422 |
| AYB 469 | 36x5,9 | 24,2 | 1,506 |
| AYB 470 | 36x6 | 24 | 1,526 |
| AYB 471 | 36x6,5 | 23 | 1,626 |
| AYB 472 | 36x7 | 22 | 1,721 |
| AYB 473 | 36x7,5 | 21 | 1,812 |
| AYB 474 | 36x8 | 20 | 1,899 |
| AYB 475 | 36x8,5 | 19 | 1,982 |
| AYB 476 | 36x9 | 18 | 2,06 |
| AYB 477 | 36x9,5 | 17 | 2,134 |
| AYB 478 | 36x10 | 16 | 2,204 |
| AYB 479 | 36,3x8,05 | 20,2 | 1,928 |
| AYB 480 | 36,7x1,3 | 34,1 | 0,39 |
| AYB 481 | 37x1 | 35 | 0,305 |
| AYB 482 | 37x2,5 | 32 | 0,731 |
| AYB 483 | 37x3,5 | 30 | 0,994 |
| AYB 484 | 37x5,5 | 26 | 1,469 |
| AYB 485 | 37x6 | 25 | 1,577 |
| AYB 486 | 37x6,5 | 24 | 1,681 |
| AYB 487 | 37x7 | 23 | 1,78 |
| AYB 488 | 37x7,5 | 22 | 1,876 |
| AYB 489 | 37x8 | 21 | 1,967 |
| AYB 490 | 37x8,5 | 20 | 2,054 |
| AYB 491 | 37x9 | 19 | 2,136 |
| AYB 492 | 37x9,5 | 18 | 2,215 |
| AYB 493 | 37x10 | 17 | 2,289 |
| AYB 494 | 37x14 | 9 | 2,73 |
| AYB 495 | 37,5x2 | 33,5 | 0,602 |
| AYB 496 | 38x1 | 36 | 0,314 |
| AYB 497 | 38x1,5 | 35 | 0,464 |
| AYB 498 | 38x2 | 34 | 0,61 |
| AYB 499 | 38x3 | 32 | 0,89 |
| AYB 500 | 38x4 | 30 | 1,153 |
| AYB 501 | 38x6 | 26 | 1,628 |
| AYB 502 | 38x6,5 | 25 | 1,736 |
| AYB 503 | 38x7 | 24 | 1,84 |
